Opus 25 - II/14
| Principal | 8' |
| Salicional | 8' |
| Gedeckt | 8' |
| Octave | 4' |
| Traversflöte | 4' |
| Mixtur 3f | 2 2/3' |
| Rohrflöte | 8' |
| Unda maris | 8' |
| Violflöte | 4' |
| Sesquialter 2f | 2 2/3' |
| Prinzipalflöte | 2' |
| Klarinette | 8' |
| Tremulant |
| Subbass | 16' |
| Cello | 8' |
| II - I |
| I - Pedal |
| II - Pedal |